| Seite: 1 | Zur Kartenübersicht |
3 Zimmer im grünen Rudow! |
|||
![]() |
Wohnungsnummer: | 63/105/28 | |
| Dauernutzungsgebühr: | 505,05 Euro | ||
| Wohnfläche: | 67,34 m² | ||
| Anzahl Räume: | 3,00 | ||
| Adresse: | Radewiesenweg 5 12355 Berlin |
||
| Mehr... | |||
familienfreundlches wohnen garantiert!!! |
|||
![]() |
Wohnungsnummer: | 63/104/21 | |
| Dauernutzungsgebühr: | 489,00 Euro | ||
| Wohnfläche: | 67,34 m² | ||
| Anzahl Räume: | 3,00 | ||
| Adresse: | Radewiesenweg 9 12355 Berlin |
||
| Mehr... | |||
liebevoll modernisierte Dachgeschoßwohnung! |
|||
![]() |
Wohnungsnummer: | 61/116/65 | |
| Dauernutzungsgebühr: | 516,00 Euro | ||
| Wohnfläche: | 73,66 m² | ||
| Anzahl Räume: | 3,00 | ||
| Adresse: | Groß-Ziethener-Chaussee 141 12355 Berlin |
||
| Mehr... | |||
ruhige Wohnung im grünen Rudow! |
|||
![]() |
Wohnungsnummer: | 61/131/114 | |
| Dauernutzungsgebühr: | 521,00 Euro | ||
| Wohnfläche: | 74,41 m² | ||
| Anzahl Räume: | 3,00 | ||
| Adresse: | Geflügelsteig 2 12355 Berlin |
||
| Mehr... | |||
helle 3-Zimmerwohnung sucht Sie!! |
|||
![]() |
Wohnungsnummer: | 61/109/43 | |
| Dauernutzungsgebühr: | 539,00 Euro | ||
| Wohnfläche: | 76,93 m² | ||
| Anzahl Räume: | 3,00 | ||
| Adresse: | Groß-Ziethener-Chaussee 145 12355 Berlin |
||
| Mehr... | |||
Familienfreundliches Wohnen garantiert!!! |
|||
![]() |
Wohnungsnummer: | 63/109/46 | |
| Dauernutzungsgebühr: | 555,00 Euro | ||
| Wohnfläche: | 79,32 m² | ||
| Anzahl Räume: | 3,00 | ||
| Adresse: | Köpenicker Str. 61 12355 Berlin |
||
| Mehr... | |||
Gemütliche Wohnung für die Familie!!! |
|||
![]() |
Wohnungsnummer: | 61/102/6 | |
| Dauernutzungsgebühr: | 630,00 Euro | ||
| Wohnfläche: | 90,00 m² | ||
| Anzahl Räume: | 4,00 | ||
| Adresse: | Groß-Ziethener-Chaussee 159 12355 Berlin |
||
| Mehr... | |||
Gemütliche Wohnung für die Familie!!! |
|||
![]() |
Wohnungsnummer: | 61/129/108 | |
| Dauernutzungsgebühr: | 636,00 Euro | ||
| Wohnfläche: | 90,83 m² | ||
| Anzahl Räume: | 3,00 | ||
| Adresse: | Groß-Ziethener-Chaussee 123 12355 Berlin |
||
| Mehr... | |||
| Servicebüro Zentrale | ||
|
|
|
|
| Servicebüro Nord-West | ||
|
|
|
|
| Servicebüro Nord-Ost | ||
|
|
|
|
| Servicebüro Süd-Ost | ||
|
|
|
|
| Servicebüro Süd-West | ||
|
|
|
|
Copyright 2000-2010 bbg BERLINER BAUGENOSSENSCHAFT eG