| Seite: 1 | Zur Kartenübersicht |
Schöne Single-Wohnung im historischen Karl-Schrader-Haus! |
|||
![]() |
Wohnungsnummer: | 1/102/27 | |
| Dauernutzungsgebühr: | 269,00 Euro | ||
| Wohnfläche: | 49,74 m² | ||
| Anzahl Räume: | 2,00 | ||
| Adresse: | Liebenwalder Str. 36 13347 Berlin |
||
| Mehr... | |||
Erstbezug nach Modernisierung |
|||
![]() |
Wohnungsnummer: | 26/101/11 | |
| Dauernutzungsgebühr: | 397,00 Euro | ||
| Wohnfläche: | 63,96 m² | ||
| Anzahl Räume: | 2,00 | ||
| Adresse: | Lortzingstr. 33 13355 Berlin |
||
| Mehr... | |||
Erstbezug nach Modernisierung |
|||
![]() |
Wohnungsnummer: | 26/101/14 | |
| Dauernutzungsgebühr: | 399,00 Euro | ||
| Wohnfläche: | 63,96 m² | ||
| Anzahl Räume: | 2,00 | ||
| Adresse: | Lortzingstr. 33 13355 Berlin |
||
| Mehr... | |||
Geräumige 2-Zimmerwohnung Nähe Gesundbrunnen-Center |
|||
![]() |
Wohnungsnummer: | 42/101/1 | |
| Dauernutzungsgebühr: | 411,00 Euro | ||
| Wohnfläche: | 97,97 m² | ||
| Anzahl Räume: | 2,00 | ||
| Adresse: | Jülicher Str. 7 13357 Berlin |
||
| Mehr... | |||
Sehr große und helle 3 Zimmerwohnung mit Traumbalkon |
|||
![]() |
Wohnungsnummer: | 42/102/23 | |
| Dauernutzungsgebühr: | 497,00 Euro | ||
| Wohnfläche: | 118,37 m² | ||
| Anzahl Räume: | 3,00 | ||
| Adresse: | Klever Str. 14 13357 Berlin |
||
| Mehr... | |||
| Servicebüro Zentrale | ||
|
|
|
|
| Servicebüro Nord-West | ||
|
|
|
|
| Servicebüro Nord-Ost | ||
|
|
|
|
| Servicebüro Süd-Ost | ||
|
|
|
|
| Servicebüro Süd-West | ||
|
|
|
|
Copyright 2000-2010 bbg BERLINER BAUGENOSSENSCHAFT eG