| Kontakt: Frau Sangerhausen und Frau Rewolinski SB Zentrale, Tel: 83 00 02 14 Email: Manuela.Sangerhausen@bbg-eG.de und Kirsten.Rewolinksi@bbg-eg.de |
||||
| ||||
| Objektnr. | Straße | Groeße (m²) | Fotos | |
| 017/213/210 | Mariendorfer Damm 16 | 93,72 | 1 Foto(s) | |
| 017/213/214 | Mariendorfer Damm 16 | 179,00 | 1 Foto(s) | |
| 017/214/211 | Mariendorfer Damm 14 | 89,47 | Kein Foto | |
| 017/214/212 | Mariendorfer Damm 14 | 107,42 | 1 Foto(s) | |
| 017/215/213 | Mariendorfer Damm 12 | 104,41 | 1 Foto(s) | |
| 017/221/215 | Mariendorfer Damm 18 | 108,25 | 1 Foto(s) | |
| 070/202/3 | Didostr. 1 | 130,40 | Kein Foto | |
| 070/210/52 | Aeneasstr. 10 | 85,00 | Kein Foto | |
| 070/216/87 | Eisenacher Str. 38 | 77,00 | Kein Foto | |
| 070/218/98 | Aeneasstr. 3 | 54,87 | Kein Foto | |
| 070/218/99 | Aeneasstr. 3 | 56,80 | Kein Foto | |
| 070/244/257 | Dirschelweg 2 | 58,64 | 1 Foto(s) | |
| 070/257/339 | Rixdorfer Str. 90 | 85,58 | 1 Foto(s) | |
| 070/257/486 | Rixdorfer Str. 90 | 90,00 | Kein Foto | |
| 070/270/422 | Dirschelweg 1 | 47,61 | 1 Foto(s) | |
| 117/218/203 | Mariendorfer Damm 10 | 60,89 | 1 Foto(s) | |
| 117/218/204 | Mariendorfer Damm 10 | 153,97 | Kein Foto | |
| 117/219/206 | Mariendorfer Damm 8 | 142,94 | 1 Foto(s) | |
| 117/219/207 | Mariendorfer Damm 8 | 31,33 | 1 Foto(s) | |
| 117/220/208 | Ullsteinstr. 141 a | 32,12 | 1 Foto(s) | |
| 117/220/209 | Ullsteinstr. 141 a | 76,78 | 1 Foto(s) | |
| ||||
| Objektnr. | Straße | Groeße (m²) | Fotos | |
| 036/203/16 | Kurfürstenstr. 44 | 53,68 | 1 Foto(s) | |
| 036/203/17 | Kurfürstenstr. 44 | 42,39 | 1 Foto(s) | |
| 036/203/18 | Kurfürstenstr. 44 | 37,90 | 1 Foto(s) | |
| 036/204/19 | Kurfürstenstr. 45 | 204,57 | Kein Foto | |
| 037/202/7 | Kurfürstenstr. 46 | 75,00 | Kein Foto | |
| 037/202/8 | Kurfürstenstr. 46 | 80,34 | 1 Foto(s) | |
| 037/203/9 | Kurfürstenstr. 46 | 57,92 | Kein Foto | |
| 045/204/16 | Machonstr. 30 | 44,68 | Kein Foto | |
| 045/204/17 | Machonstr. 30 | 104,15 | 1 Foto(s) | |
| 045/206/18 | Kurfürstenstr. 48 a | 91,00 | 1 Foto(s) | |
| 045/206/19 | Kurfürstenstr. 48 a | 110,85 | 1 Foto(s) | |
| 045/207/20 | Kurfürstenstr. 48 | 63,86 | 1 Foto(s) | |
| 049/203/22 | Kurfürstenstr. 67 | 174,91 | Kein Foto | |
| ||||
| Objektnr. | Straße | Groeße (m²) | Fotos | |
| 061/239/161 | Hennensteig 1 | 51,69 | 1 Foto(s) | |
| 061/240/162 | Groß-Ziethener-Chaussee 135 | 50,69 | 1 Foto(s) | |
| 061/241/163 | Groß-Ziethener-Chaussee 135 | 121,14 | 1 Foto(s) | |
| 061/242/164 | Hennensteig 2 | 51,69 | 1 Foto(s) | |
| 061/243/165 | Groß-Ziethener-Chaussee 141 | 49,64 | 1 Foto(s) | |
| 061/243/166 | Groß-Ziethener-Chaussee 141 | 58,35 | 1 Foto(s) | |
| 061/245/167 | Groß-Ziethener-Chaussee 135 | 57,31 | 1 Foto(s) | |
| 063/208/38 | Köpenicker Str. 63 | 80,02 | Kein Foto | |
| ||||
| Objektnr. | Straße | Groeße (m²) | Fotos | |
| 006/202/2 | Jonasstr. 25 | 44,00 | Kein Foto | |
| 006/203/31 | Jonasstr. 25 | 24,00 | Kein Foto | |
| ||||
| Objektnr. | Straße | Groeße (m²) | Fotos | |
| 020/201/10 | Brentanostr. 19 | 241,56 | Kein Foto | |
| ||||
| Objektnr. | Straße | Groeße (m²) | Fotos | |
| 001/215/168 | Liebenwalder Str. 36 a | 131,39 | Kein Foto | |
| 001/216/169 | Liebenwalder Str. 35 a | 72,01 | Kein Foto | |
| 001/217/170 | Malplaquetstr. 16 b | 161,16 | Kein Foto | |
| 001/218/171 | Malplaquetstr. 14a | 91,46 | Kein Foto | |
| 002/201/91 | Koloniestr. 30 | 86,14 | Kein Foto | |
| 002/209/87 | Koloniestr. 30 | 94,00 | Kein Foto | |
| 002/211/88 | Koloniestr. 31 | 111,23 | Kein Foto | |
| 002/211/89 | Koloniestr. 31 | 39,75 | Kein Foto | |
| 011/202/15 | Liebenwalder Str. 39 | 434,00 | Kein Foto | |
| 053/202/41 | Liebenwalder Str. 44 | 121,52 | 1 Foto(s) | |
| 059/201/1 | Utrechter Str. 41 | 70,01 | 1 Foto(s) | |
| 059/201/2 | Utrechter Str. 41 | 82,90 | 1 Foto(s) | |
| 068/205/31 | Jülicher Str. 24 | 58,38 | 1 Foto(s) | |
| 068/209/62 | Jülicher Str. 27 | 90,93 | 1 Foto(s) | |
| 068/229/267 | Jülicher Str. 28 | 167,88 | 1 Foto(s) | |
| ||||
| Objektnr. | Straße | Groeße (m²) | Fotos | |
| 101/222/262 | Laudaer Str. 1 | 120,60 | Kein Foto | |
| ||||
| Objektnr. | Straße | Groeße (m²) | Fotos | |
| 109/220/199 | Atzpodienstr. 15 | 76,14 | Kein Foto | |
| ||||
| Servicebüro Zentrale | ||
|
|
|
|
| Servicebüro Nord-West | ||
|
|
|
|
| Servicebüro Nord-Ost | ||
|
|
|
|
| Servicebüro Süd-Ost | ||
|
|
|
|
| Servicebüro Süd-West | ||
|
|
|
|
Copyright 2000-2010 bbg BERLINER BAUGENOSSENSCHAFT eG